MOVING YOUR LIFE
MOTORE TUBOLARE PER TAPPARELLE E TENDE DA SOLE
TUBULAR MOTOR FOR ROLLER SHUTTERS AND AWNINGS
MOTEUR TUBULAIRE POUR VOLETS ROULANTS ET STORES
MOTOR TUBULAR PARA PERSIANAS Y TOLDOS
TAP ROLL 45 S
DATI TECNICI | DATA SHEETS | FICHE TECNIQUE | DATOS TECNICOS | TAP ROLL 45-20 | TAP ROLL 45-30 | TAP ROLL 45-50 |
Tensione alimentazione | Power supply | Tension alimentation | Tensione de alimentaciòn** | 230 Vac - 50|60 Hz | 230 Vac - 50|60 Hz | 230 Vac - 50|60 Hz |
Coppia nominale | Rated torque | Couple nominal | Pareja nominal | 20 Nm | 30 Nm | 50 Nm |
Velocità nominale | Rated speed | Vitesse nominale | Velocidad nominal | 15 rpn | 15 rpn | 12 rpn |
Potenza motore | Motor power | Puissance moteur | Potencia motore (W) | 145 W | 191 W | 205 W |
Corrente nominale | Rated current | Courant assigné | Corriente nominal | 0,62 A | 0,9 A | 1 A |
Forza di sollevamento | Lifting power | Puissance de soulevement | Fuerza de empuje | 35 Kg | 55 Kg | 88 Kg |
Tubo motore | Tube motor | Tube moteur | Tubo motor | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Termoprotezione | tdermal protection | Protection termique | Protecciòn térmica | 4 minuti | 4 minuti | 4 minuti |
Grado di protezione | Degree protection | Degré de protection | Grado de protección | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Manovra di soccorso | Override | Manoeuvre de secours | Maniobra manual | no | no | no |
Prezzo | Price | Prix | Precio* | € 70,00 | € 77,00 | € 84,00 |
TAP ROLL 45 M
DATI TECNICI | DATA SHEETS | FICHE TECNIQUE | DATOS TECNICOS | TAP ROLL 45-50 |
Tensione alimentazione | Power supply | Tension alimentation | Tensione de alimentaciòn** | 230 Vac - 50|60 Hz |
Coppia nominale | Rated torque | Couple nominal | Pareja nominal | 50 Nm |
Velocità nominale | Rated speed | Vitesse nominale | Velocidad nominal | 12 rpn |
Potenza motore | Motor power | Puissance moteur | Potencia motore (W) | 205 W |
Corrente nominale | Rated current | Courant assigné | Corriente nominal | 1 A |
Forza di sollevamento | Lifting power | Puissance de soulevement | Fuerza de empuje | 88 Kg |
Tubo motore | Tube motor | Tube moteur | Tubo motor | 45 mm |
Termoprotezione | tdermal protection | Protection termique | Protecciòn térmica | 4 minuti |
Grado di protezione | Degree protection | Degré de protection | Grado de protección | IP 44 |
Manovra di soccorso | Override | Manoeuvre de secours | Maniobra manual | si |
Prezzo | Price | Prix | Precio* | € 190,00 |
TAP ROLL 59 S
DATI TECNICI | DATA SHEETS | FICHE TECNIQUE | DATOS TECNICOS | TAP ROLL 59-80 | TAP ROLL 59-100 | TAP ROLL 59-120 |
Tensione alimentazione | Power supply | Tension alimentation | Tensione de alimentaciòn** | 230 Vac - 50|60 Hz | 230 Vac - 50|60 Hz | 230 Vac - 50|60 Hz |
Coppia nominale | Rated torque | Couple nominal | Pareja nominal | 80 Nm | 100 Nm | 120 Nm |
Velocità nominale | Rated speed | Vitesse nominale | Velocidad nominal | 15 rpn | 12 rpn | 9 rpn |
Potenza motore | Motor power | Puissance moteur | Potencia motore (W) | 298 W | 305 W | 305 W |
Forza di sollevamento | Lifting power | Puissance de soulevement | Fuerza de empuje | 100 Kg | 130 Kg | 140 Kg |
Tubo motore | Tube motor | Tube moteur | Tubo motor | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Termoprotezione | tdermal protection | Protection termique | Protecciòn térmica | 4 minuti | 4 minuti | 4 minuti |
Grado di protezione | Degree protection | Degré de protection | Grado de protección | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Manovra di soccorso | Override | Manoeuvre de secours | Maniobra manual | no | no | no |
Prezzo | Price | Prix | Precio* | € 280,00 | € 308,00 | € 336,00 |
TAP ROLL 59 M
DATI TECNICI | DATA SHEETS | FICHE TECNIQUE | DATOS TECNICOS | TAP ROLL 59-80M | TAP ROLL 59-100M | TAP ROLL 59-120M |
Tensione alimentazione | Power supply | Tension alimentation | Tensione de alimentaciòn** | 230 Vac - 50|60 Hz | 230 Vac - 50|60 Hz | 230 Vac - 50|60 Hz |
Coppia nominale | Rated torque | Couple nominal | Pareja nominal | 80 Nm | 100 Nm | 120 Nm |
Velocità nominale | Rated speed | Vitesse nominale | Velocidad nominal | 15 rpn | 12 rpn | 9 rpn |
Potenza motore | Motor power | Puissance moteur | Potencia motore (W) | 298 W | 305 W | 305 W |
Forza di sollevamento | Lifting power | Puissance de soulevement | Fuerza de empuje | 100 Kg | 130 Kg | 140 Kg |
Tubo motore | Tube motor | Tube moteur | Tubo motor | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Termoprotezione | tdermal protection | Protection termique | Protecciòn térmica | 4 minuti | 4 minuti | 4 minuti |
Grado di protezione | Degree protection | Degré de protection | Grado de protección | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Manovra di soccorso | Override | Manoeuvre de secours | Maniobra manual | si | si | si |
Prezzo | Price | Prix | Precio* | € 336,00 | € 364,00 | € 392,00 |
MOVING YOUR LIFE
MOTORE TUBOLARE PER TAPPARELLE E TENDE DA SOLE
TUBULAR MOTOR FOR ROLLER SHUTTERS AND AWNINGS
MOTEUR TUBULAIRE POUR VOLETS ROULANTS ET STORES
MOTOR TUBULAR PARA PERSIANAS Y TOLDOS
TAP ROLL 45 S
DATI TECNICI | DATA SHEETS | FICHE TECNIQUE | DATOS TECNICOS | ||
TAP ROLL | TAP ROLL | TAP ROLL |
Tensione alimentazione | Power supply | Tension alimentation | Tensione de alimentaciòn** | ||
230 Vac | 230 Vac | 230 Vac |
Coppia nominale | Rated torque | Couple nominal | Pareja nominal | ||
20 Nm | 30 Nm | 50 Nm |
Velocità nominale | Rated speed | Vitesse nominale | Velocidad nominal | ||
15 rpn | 15 rpn | 12 rpn |
Potenza motore | Motor power | Puissance moteur | Potencia motore (W) | ||
145 W | 191 W | 205 W |
Corrente nominale | Rated current | Courant assigné | Corriente nominal | ||
0,62 A | 0,9 A | 1 A |
Forza di sollevamento | Lifting power | Puissance de soulevement | Fuerza de empuje | ||
35 Kg | 55 Kg | 88 Kg |
Tubo motore | Tube motor | Tube moteur | Tubo motor | ||
45 mm | 45 mm | 45 mm |
Termoprotezione | tdermal protection | Protection termique | Protecciòn térmica | ||
4 minuti | 4 minuti | 4 minuti |
Grado di protezione | Degree protection | Degré de protection | Grado de protección | ||
IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Manovra di soccorso | Override | Manoeuvre de secours | Maniobra manual | ||
no | no | no |
Prezzo | Price | Prix | Precio* | ||
€ 70,00 | € 77,00 | € 84,00 |
TAP ROLL 45 M
DATI TECNICI | DATA SHEETS | FICHE TECNIQUE | DATOS TECNICOS | TAP ROLL |
Tensione alimentazione | Power supply | Tension alimentation | Tensione de alimentaciòn** | 230 Vac - 50|60 Hz |
Coppia nominale | Rated torque | Couple nominal | Pareja nominal | 50 Nm |
Velocità nominale | Rated speed | Vitesse nominale | Velocidad nominal | 12 rpn |
Potenza motore | Motor power | Puissance moteur | Potencia motore (W) | 205 W |
Corrente nominale | Rated current | Courant assigné | Corriente nominal | 1 A |
Forza di sollevamento | Lifting power | Puissance de soulevement | Fuerza de empuje | 88 Kg |
Tubo motore | Tube motor | Tube moteur | Tubo motor | 45 mm |
Termoprotezione | tdermal protection | Protection termique | Protecciòn térmica | 4 minuti |
Grado di protezione | Degree protection | Degré de protection | Grado de protección | IP 44 |
Manovra di soccorso | Override | Manoeuvre de secours | Maniobra manual | si |
Prezzo | Price | Prix | Precio* | € 190,00 |
TAP ROLL 59 S
DATI TECNICI | DATA SHEETS | FICHE TECNIQUE | DATOS TECNICOS | ||
TAP ROLL | TAP ROLL | TAP ROLL |
Tensione alimentazione | Power supply | Tension alimentation | Tensione de alimentaciòn** | ||
230 Vac | 230 Vac | 230 Vac |
Coppia nominale | Rated torque | Couple nominal | Pareja nominal | ||
80 Nm | 100 Nm | 110 Nm |
Velocità nominale | Rated speed | Vitesse nominale | Velocidad nominal | ||
15 rpn | 12 rpn | 9 rpn |
Potenza motore | Motor power | Puissance moteur | Potencia motore (W) | ||
298 W | 305 W | 305 W |
Forza di sollevamento | Lifting power | Puissance de soulevement | Fuerza de empuje | ||
100 Kg | 130 Kg | 140 Kg |
Tubo motore | Tube motor | Tube moteur | Tubo motor | ||
60 mm | 60 mm | 60 mm |
Termoprotezione | tdermal protection | Protection termique | Protecciòn térmica | ||
4 minuti | 4 minuti | 4 minuti |
Grado di protezione | Degree protection | Degré de protection | Grado de protección | ||
IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Manovra di soccorso | Override | Manoeuvre de secours | Maniobra manual | ||
no | no | no |
Prezzo | Price | Prix | Precio* | ||
€ 280,00 | € 308,00 | € 336,00 |
TAP ROLL 59 M
DATI TECNICI | DATA SHEETS | FICHE TECNIQUE | DATOS TECNICOS | ||
TAP ROLL | TAP ROLL | TAP ROLL |
Tensione alimentazione | Power supply | Tension alimentation | Tensione de alimentaciòn** | ||
230 Vac | 230 Vac | 230 Vac |
Coppia nominale | Rated torque | Couple nominal | Pareja nominal | ||
80 Nm | 100 Nm | 110 Nm |
Velocità nominale | Rated speed | Vitesse nominale | Velocidad nominal | ||
15 rpn | 12 rpn | 9 rpn |
Potenza motore | Motor power | Puissance moteur | Potencia motore (W) | ||
298 W | 305 W | 305 W |
Forza di sollevamento | Lifting power | Puissance de soulevement | Fuerza de empuje | ||
100 Kg | 130 Kg | 140 Kg |
Tubo motore | Tube motor | Tube moteur | Tubo motor | ||
60 mm | 60 mm | 60 mm |
Termoprotezione | tdermal protection | Protection termique | Protecciòn térmica | ||
4 minuti | 4 minuti | 4 minuti |
Grado di protezione | Degree protection | Degré de protection | Grado de protección | ||
IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Manovra di soccorso | Override | Manoeuvre de secours | Maniobra manual | ||
si | si | si |
Prezzo | Price | Prix | Precio* | ||
€ 336,00 | € 364,00 | € 392,00 |